Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Количество АКБ, шт. (в поставку не входит) | 1 |
Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА | 10 |
Время переключения из режима питания «ОСНОВНОЙ» в режим «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), сек, не более | 1 |
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 187…242 |
Вес брутто (кг) | 1,6 |
Содержание драгоценных металлов и камней | нет |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм, в упаковке | 175х110х225 |
Ток заряда АКБ, А, не более | 1,2 |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 12 |
Напряжение АКБ при котором отключается нагрузка в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 |
Время включения изделия и переключения из режима питания от АКБ «РЕЗЕРВ» в режим питания от сети | 15 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Характеристики выходного напряжения в режиме «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ) | 187...242 В; 50±1% Гц |
Максимальная мощность активная, Вт | 80 |
Максимальная мощность полная, ВА | 100 |
Вес | 1.4 кг |
Длина | 136 мм |
Ширина | 170 мм |
Высота | 210 мм |
SKAT-UPS 100/80 предназначен для обеспечения бесперебойным электропитанием оборудования охранно-пожарных систем, систем видеонаблюдения, автоматизации и другого оборудования с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока и потребляемой мощностью до 100 ВА.
ИБП SKAT-UPS 100/80 рассчитан на круглосуточный режим работы в закрытом помещении в температурном диапазоне -10…+40 С и относительной влажности воздуха до 80% (при 25 С). Имеет отсек для размещения в нём аккумуляторной батареи, благодаря которой может обеспечивать подключенные устройства электроэнергией при отсутствии напряжения в сети или выходе его за допустимые пределы.
Металло-пластиковый корпус рассчитан под установку АКБ 12 Ач. Возможность подключения внешней аккумуляторной батареи ёмкостью до 65 Ач. Защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ, защита от перегрузки, индикация режимов работы, настенная установка.
Бесперебойная работа |
Микропроцессорное управление |
||
Корпус под АКБ 12 Ач | Чистый синус на выходе | ||
Длительный резерв | Гарантия российского производителя |
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |
50 | 100 | |
7 | 1 ч | 30 мин |
12 | 2 ч | 1 ч |
17 | 3 ч. | 1 ч 30 мин |
26 | 4 ч | 2 ч 20 мин |
40 | 7 ч | 3 ч 40 мин |
Поделится со ссылкой