Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
zakaz@36volt.ru
Обратный звонок
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, режим «ОСНОВНОЙ», В | 140...275 |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В, не более | 10,9 ± 0,3 |
Относительная влажность воздуха при +25°С, %, без конденсации, не более | 90 |
Максимальный ток заряда АКБ, не более, А | 10 |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач, внешней | 26–200 |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач, внутренней | 26–40 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | 3 |
Характеристики выходного напряжения, в режиме «РЕЗЕРВ» | 220 В ± 3%; 50 Гц ± 0,2% |
Характеристики выходного напряжения, в режиме «ОСНОВНОЙ» | 195…240 В с частотой сети (45...55 Гц) |
Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 45...55 |
Номинальная мощность, активная, Вт | 300 |
Номинальная мощность, полная, ВА | 500 |
Количество АКБ | 1 |
Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 |
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 46 |
Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 330 |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,2 ± 0,3 |
КПД при номинальной нагрузке, не менее, %, режим «РЕЗЕРВ» | 73 |
КПД при номинальной нагрузке, не менее, %, режим «ОСНОВНОЙ» | 93 |
Вес брутто (кг) | 6,2 |
Напряжение заряда АКБ, В | 13,6 ± 0,3 |
Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +40 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм, в упаковке | 370х320х248 |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Ширина | 330 мм |
Высота | 244 мм |
Вес | 5.8 кг |
Длина | 230 мм |
Новые источники бесперебойного питания TEPLOCOM при наличии сети стабилизируют напряжение и защищают оборудование, а при отсутствии сети обеспечивают резервную работу отопительного оборудования.
TEPLOCOM-500+:
Сферы применения:
Микропроцессорное управление | Не вносит искажений в форму синусоиды | Встроенный стабилизатор напряжения | |||
Размещение аккумулятора внутри корпуса | Защита от глубокого разряда аккумулятора | Саморегулируемый заряд аккумулятора | |||
Дисплей индикации |
Удобное настенное крепление |
Ёмкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | ||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
26 | 2 ч 20 мин | 1 ч | 30 мин | 20 мин | 15 мин |
40 | 3 ч 40 мин | 1 ч 30 мин | 50 мин | 40 мин | 30 мин |
65 | 7 ч | 2 ч 40 мин | 1 ч 40 мин | 1 ч 30 мин | 1 ч |
100 | 12 ч | 5 ч | 3 ч | 2 ч | 1 ч 30 мин |
120 | 13 ч | 6 ч 30 мин | 3 ч 40 мин | 2 ч 30 мин | 2 ч |
150 | 14 ч | 7 ч | 4 ч 30 мин | 3 ч | 2 ч 30 мин |
200 | 18 ч | 9 ч | 6 ч | 4 ч 30 мин | 3 ч 30 мин |
Указанные в таблице значения справедливы при использовании новых, полностью заряженных свинцово-кислотных АКБ, изготовленных по технологии AGM, номинальной нагрузке (см п.1 таблицы) и температуре окружающей среды +20 °С. При использовании комнатного термостата время резерва может быть увеличено в несколько раз.
Поделится со ссылкой