Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более , «СЕТЬ» и «Информационные выходы» | 1 |
Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более , «ВЫХОД» и «АКБ» | 4 |
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более, Выход 24 В | 150 |
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более, Выход 48 В | 100 |
ВНИМАНИЕ! Суммарная мощность нагрузок по всем выходам, включая ток АКБ, Вт, не более | 480 |
Ток нагрузки (Выход 24 В) A, не более, от внешней АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 20 |
Ток нагрузки (Выход 24 В) A, не более, при наличии сети 220 В, режим ОСНОВНОЙ», включая ток заряда АКБ | 18 |
Ток нагрузки (Выход 48 В), А, не более | 3 |
Выходное напряжение постоянного тока (Выход 48 В), В | 47…48 |
Выходное напряжение постоянного тока (Выход 24 В), В , при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 21,0…27,5 |
Выходное напряжение постоянного тока (Выход 24 В), В , при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» и температуре окружающей среды 25 °C | 27,3…27,7 |
Снижение напряжения заряда АКБ при максимальном токе нагрузке %, не более | 5 |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20,8…21,2 |
Ограничение тока заряда АКБ (устанавливается перемычкой), А | 9,7; 6,9; 3,8 |
Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, -мВ/ °C | -38…-40 |
Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25°C, В | 27,2…27,5 |
Характеристики выходов в формате «открытый коллектор», ток, мА, не более | 100 |
Характеристики выходов в формате «открытый коллектор», напряжение, В, не более | 60 |
Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 0,25 |
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 20 |
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 180…250 |
Количество АКБ, шт. | 2 |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17–250 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 100 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+50 |
Вес брутто, кг | 9,4 |
Размеры ШхГхВ в упаковке, мм | 340х245х505 |
Вес | 8.4 кг |
Длина | 430 мм |
Ширина | 300 мм |
Высота | 155 мм |
Уличный источник бесперебойного питания SKAT-V.24/48DC-18 исп.5M предназначен для питания нагрузок с номинальным напряжением питания 24 В и 48 В постоянного тока и заряда внешних аккумуляторных батарей ёмкостью от 17 до 250 Ач (далее по тексту — АКБ) постоянным током до номинального напряжения 27,5 В (при температуре окружающей среды 25 °C). Максимальная суммарная мощность нагрузок, включая заряд АКБ — 480 Вт.
ИБП SKAT-V.24/48DC-18 исп.5M имеет герметичное исполнение и рассчитан на круглосуточный режим работы на открытом воздухе и в помещениях с неблагоприятными условиями эксплуатации (повышенным уровнем влажности и пыли) при температуре окружающей среды от -40 °C до +50 °C и относительной влажности до 100% (при 25 °C).
микропроцессорное управление | степень защиты IP56 | ||
работоспособность в широком диапазоне температур | оптимальный заряд АКБ | ||
термостат АКБ | защита аккумулятора | ||
холодный пуск | автоматический переход на резервное питание | ||
гарантия 5 лет |
Поделится со ссылкой